Numerus Clausus Werte (NC)
Einige unserer Studiengänge sind zulassungsbeschränkt, das heißt, dass ein Auswahlverfahren durchgeführt wird, weil nicht alle Bewerber*innen einen Studienplatz erhalten können.
Folgende Tabelle zeigt die Auswahlgrenzen der letzten Auswahlverfahren für zu diesem Zeitpunkt örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge. Auswahlgrenzen geben Auskunft darüber, bis zu welcher Durchschnittsnote und Wartezeit Studienplätze in den zurückliegenden Semestern für zulassungsbeschränkte Studiengänge vergeben wurden.
Beachten Sie bitte, dass aus der hier abgebildeten Tabelle keine Prognosen über die Zulassungschancen in künftigen Vergabeverfahren abgeleitet werden können.
Die hier veröffentlichten Auswahlgrenzen ergeben sich zu jedem Semester aus der Zahl der zu vergebenen Studienplätze und den Durchschnittsnoten und Wartesemestern der Bewerber*innen und müssen nicht für das nächste Auswahlverfahren zutreffen.
Liste der zulassungsbeschränkten Studiengänge
Studiengang | Bewerber*innenzahl | Studienplätze | Hochschulauswahlverfahren¹ nach | Wartezeit² |
Ernährungs- und Argrarkultur nachhaltig gestalten (B.Sc.) | ||||
WiSe 2024/25 | 53 | 26 | alle zugelassen | |
Forstwirtschaft (B.Sc.) | ||||
WiSe 2024/25 | 433 | 53 | 2,1 | 16 |
WiSe 2023/24 | 505 | 50 | 1,9 | 17 |
WiSe 2022/23 | 483 | 49 | 2,1 | 20 |
International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) | ||||
WiSe 2024/25 | 80 | 52 | alle zugelassen | |
WiSe 2023/24 | 78 | 51 | alle zugelassen | |
WiSe 2022/23 | 91 | 51 | alle zugelassen | |
Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | ||||
WiSe 2024/25 | 177 | 59 | 2,1 | 8 |
WiSe 2023/24 | 243 | 58 | 1,8 | 10 |
WiSe 2022/23 | 210 | 58 | 2,3 | 6 |
Sozialökologisches Waldmanagement (B.Sc.) | ||||
WiSe 2024/25 | 32 | 25 | alle zugelassen | |
Global Change Management (M.Sc.) | ||||
WiSe 2024/25 | 145 | 26 | nach Messzahl | 3 |
WiSe 2023/24 | 133 | 25 | nach Messzahl | 7 |
WiSe 2022/23 | 161 | 25 | nach Messzahl | 4 |
Nachhaltige Unternehmensführung (M.A.) | ||||
WiSe 2024/25 | 50 | 25 | alle zugelassen | 0 |
WiSe 2023/24 | 77 | 25 | 2,7 | 0 |
WiSe 2022/23 | 95 | 25 | 2,7 | 4 |
Sustainable Entrepreneurship and Social Innovation (M.A.) | ||||
WiSe 2024/25 | 31 | 25 | alle zugelassen |
¹ Angegebene Durchschnittsnote ohne Berücksichtigung eines einschlägigen Praktikums, eines FÖJ oder einer einschlägigen Berufsausbildung.
² Ab WiSe 2024/25 können maximal 16 Semester als Wartesemester angerechnet werden. Bei gleicher Wartezeit wird zusätzlich die Durchschnittsnote
herangezogen.