Publications and Events
Publications
Download | |
SUFISA oilseed rape report- case study in Germany. An extended Summary. June 2018 | Summary |
SUFISA fish farming report- case study in Germany. An extended Summary. June 2018 | Summary |
Further publications can be found here.
SUFISA Final Conference from 18.-19. March 2019 in Krakow
More pictures from the confernce can be found here.
Pictures from the Conference in Krakow, March 2019, © Kamila Zarębska-Szatan
Downloads | ||
Conference programme | programme | |
Participant list | participant list | |
Coference booklet | booklet | |
Presentations from the conference | ||
Kirwan, J., Münchhausen, S. v., Fleck, J., Häring, A. 2019 Reflections on stakeholder engagement - SUFISA Work-package 5 | presentation | |
Münchhausen, S.v., Kirwan, J.,Prosperi, P., Vergamini, D. 2019 Fresh Water Aquaculture - Introduction to the Fishbowl Session - | presentation |
Pictures from the Conference in Krakow, March 2019, © Kamila Zarębska-Szatan
HNEE Events
Picture 1: School lesson at primary school “Goetheschule” in Eberswalde, March 2019, © HNEE, Julia Fleck, Picture 2-3: Workshop Rape seed 2 (policy scenarios) in September 2018 in Friedrichsdorf, © HNEE, Susanne von Münchhausen
Event | Description and Presentations | Downloads |
Focus-group rapeseed | Münchhausen, S. v. 2017. Round Table ‚Oilseed rape production in the German region Wetterau: Economic situation and strategies of business development and marketing‘. Taunus Tagungshotel Friedrichsdorf (Hesse), 06.04.2017 Möllmann, T. 2017. Deutsche Raps-Betriebe im internationalen Vergleich — Stärken und Schwächen. | Invitation |
Workshop 1 rapeseed | Münchhausen, S. v.; Häring, A.M. 2017. Welche Perspektiven bieten sich für die Vermarktung von qualitativ hochwertigem und nachhaltig erzeugtem Rapsöl aus der Wetterau? Taunus Tagungshotel Friedrichsdorf (Hesse), 30.05.2017 | |
Workshop 2 rapeseed | Münchhausen, S. v. 2018. Was bringt die Zukunft? Diskussion von Szenarien zum Rapsanbau in der Wetterau. Taunus Tagungshotel Friedrichsdorf (Hesse), 03.09.2018 Arens, S. 2018. Aktuelle politische Diskussionen und mögliche Konsequenzen für den Ölsaatenanbau | |
Focus-group fish | Münchhausen, S. v.;Kreiß, C. 2017. Fish production in recycling plants. Wietzendorf at the Heidefisch GmbH, 9.2.2017 Müller-Belecke, A. 2017. Zandererzeugung in Kreislaufanlagen: Ableitung von Gestehungskosten und Vermarktungsoptionen. Elies, R. 2017. Erzeugung von Afrikanischen Welsenin innovativen Kreislaufanlagen | |
Workshop fish | Münchhausen, S. v. 2017. Welche Möglichkeiten könnten die abgestimmte Erzeugung von Satzfischen in Kreislaufanlagen oder andere gemeinsame Lösungsansätze zum Schutz der Karpfen vor Kormoranen bieten? Bonn, 28.06.2017 | |
German Fishery Day 2018, Bonn | Workshop organization: Münchhausen, S. v. (HNEE) in cooperation with Martin, G. (Mecklenburg-Vorpommern Ministry for Agriculture). ‘Strategies for the cooperation of contract-based production of fingerlings in the protected environment of RAS?’ | Link |
Development of the ‘Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau’ (ZÖL), February 2017, Berlin | Contribution to the participative process with several workshops , Münchhausen, S. v., Häring, A. M., 2016, section ‘Organic Supply Chains’: Growth of value based chains for organic food. | |
Kompetenznetzwerk Aquakultur (KNAQ) Exkursion: „Fischimport vs. Produktion in Deutschland“ 25.+ 26. June 2018 | “Joint effort” organization of excursion, Searles, K. 2018 | Link |
Public Presentation at Zonta-Club Frankfurt, 25. February 2019 | „Unsere Bauern vor den Toren der Stadt Frankfurt. Was uns verbindet, was uns trennt.“ | |
School lesson on sustainable farming for second graders at the primary school “Goetheschule” in Eberswalde, 25. March 2019 | Fleck, J. 2019. Landwirtschaft und Naturschutz. Oder: Was passiert eigentlich auf dem Bauernhof? Eberswalde. 25.03.2019 | Presentation |
Seminar for the research field "Politics and markets in the agricultural and food economy" at HNEE about project expereinces with stakeholder involvement, dissemination and communication. | Fleck, J. 2019. Using Twitter in a Research Project - Experiences with SUFISA. Eberswalde, 03.04.2019 | Presentation |
Fachgebietsseminar March 2019, Eberswalde | Münchhausen, S.v und Kirwan J. 2019. SUFISA case studies on aguaculture | Presentation |
Publications
Event | Paper | Downloads |
7th AIEAA Conference, 14-15 June 2018, Conegliano (TV), Italy | Searles K., Münchhausen S.v., Kirwan J., Chiswell H., Maye D., Prosperis P., Vergamini D.,Minarelli F., Tsakalou E., Vlahos, G., 2018 ‘Adding value to the fish!’ – Business Strategies in Fish Farming and Small-Scale Fishery | Paper |
13th European IFSA Symposium - international farming systems Association, 01 - 05 July, 2018, Chania, Crete, Greece | Münchhausen, v. S, Möllmann, T., Aubert, P.M., Biely, K. 2018, Increasing costs for land use challenge the international competitiveness of European arable farming – lessons learned from SUFISA case studies in three/four different areas Maye, D., Kirwan, J., Chiswell, H., Vigani, M., Muñoz-Rojas, J., Mathijs, E., Bonjean, I., Hvarregaard Thorsøe, M., Noe, E., Münchausen, S. v., Grivins, M., Aubert, P., Nowak, P., Minarelli, F. 2018, Farmer strategies to manage market uncertainty: commodity-level analysis and critique Muñoz-Rojas, J., Bartolini, F., Maye, D., Münchausen, S. v., Noe, E., Pinto-Correia, T., H. Thorsoe, M., Vergamini, D. 2018, The role of territorial conditions in influencing the sustainability of farming systems and strategies across Europe: a comparative analysis | |
XXVII European Society For Rural Sociology Congress, 24-27 July 2017, Krakow, Poland | Münchhausen, S. v., Häring, A.M. 2017, Methodological Challenges in Analysing Farmers’ Business Strategies for More Sustainability in Farming. | Paper |
Gewisola - annual meeting of the society for economic and Social Sciences of the farming, 29.9.2016, Bonn | Münchhausen, S. v., Biely, k., Knickel, KH, Bonjean, I. 2016. Exploring farmers conditions, strategies and sustainability performances with the CSP model. | Paper |
12th European IFSA symposium - international farming systems Association, 12 - 16 July 2016, Harper Adams University, UK | Münchhausen, S. v., Häring, A. M. 2016. Practical experiences and methodological concepts from the first years of EIP-agri implementation. Workshop. Münchhausen, S. v., Knickel, K., Lasner, T. and Milestad, R. 2016, Adaptation strategies and performances of three producer groups during times of change: lessons learned from the application of the Conditions-Strategies-Performances (CSP) concept in three case studies. | |
Publication at International Journal of Sociology of Agriculture and Food 2017 | Münchhausen, S. v., Häring, A.M., Kvam, G.-T., Knickel, Kh., 2017, It’s Not Always about Growth! Development Dynamics and Management in Food Businesses and Chains. In Int. Jrnl. of Soc. of Agr. & Food. Vol. 24, No. 1, pp. 37–55. | Paper |
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 635577.
Responsibility for the information and views set out on this website lies entirely with the authors.